Opis
| Karakteristika | Standard | CONCEPTLINE |
|---|---|---|
| Sestava plošč | EN ISO 10582 | heterogena, PVC |
| Površinska obdelava | – | PU Obdelava |
| Teža [g/m²] | EN ISO 23997 | 3.600 |
| Pohodna razvrstitev | EN ISO 10874 | 23 31 |
| Skupna debelina [mm] | EN ISO 24346 | 2,0 |
| Debelina zaščitnega sloja [mm] | EN ISO 24340 | 0,3 |
| Dimenzije plošč / kvadratura paketa | EN ISO 24342 | 101,6 x 914,4 mm / 3,34 m² 152,4 x 914,4 mm / 3,34 m² 152,4 x 1.219,2 mm / 3,34 m² 184,2 x 1.219,2 mm / 3,37 m² 304,8 x 609,6 mm / 3,34 m² |
| Talno gretje | EN ISO 1264-2 | DA, max. temp. 27°C |
| CE | EN 14041 | BII-S1
DS NA HCHO DL PCP |




BII-S1




Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.